CLASSE I
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |
orario | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 |
materia | MATEMATICA | ED. FISICA | GEOGRAFIA | MATEMATICA/POTENZIATO | |
orario | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 |
materia | ARTE E IMMAGINE | INGLESE | FRANCESE | TECNOLOGIA | INGLESE/POTENZIATO |
orario | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 |
materia | LETTERE | LETTERE/POTENZIATO | MATEMATICA | MUSICA | LETTERE |
orario | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 |
materia | LETTERE | ||||
orario | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 |
materia | MATEMATICA | RELIGIONE/ALTERNATIVA OGNI 15 GIORNI |
CLASSE II
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |
orario | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
materia | ARTE/SOSTEGNO | INGLESE | MATEMATICA | MUSICA | LETTERE |
orario | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 |
materia | MATEMATICA/SOSTEGNO | LETTERE | LETTERE/SOSTEGNO | LETTERE | MOTORIA |
orario | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 |
materia | MATEMATICA/SOSTEGNO | FRANCESE | TECNOLOGIA | ||
orario | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 |
materia | INGLESE | ||||
orario | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 |
materia | RELIGIONE/ALTERNATIVA (OGNI 15 GIORNI) | MATEMATICA | AIUTO COMPITI SOSTEGNO |
CLASSE III
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |
orario | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
materia | LETTERE | LETTERE/ POTENZIAMENTO | FRANCESE | TECNOLOGIA | INGLESE/ POTENZIAMENTO |
orario | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 | 10.10-11.10 |
materia | LETTERE/ POTENZIAMENTO | MATEMATICA | MATEMATICA | MUSICA | MATEMATICA |
orario | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 | 11.20-12.20 |
materia | ARTE E IMMAGINE | INGLESE | LETTERE | LETTERE | ED. FISICA |
orario | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 |
materia | RELIGIONE OGNI 15 GIORNI | POTENZIAMENTO | POTENZIAMENTO | MATEMATICA | POTENZIAMENTO |