CLASSE I
Tabella per organizzazione oraria didattica a distanza
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
8:30-9:00 | FRANCESE/SOSTEGNO | ||||
9:00-10:00 | ITALIANO | ITALIANO/SOSTEGNO | RELIGIONE/ALTERNATIVA (OGNI 15 GIORNI) | MATEMATICA/SOSTEGNO | GEOGRAFIA |
10:10-11:10 | ED. FISICA | MUSICA | ARTE e IMMAGINE | SCIENZE/SOSTEGNO | TECNOLOGIA |
11:20- 12:20 | SCIENZE | SOSTEGNO/AIUTO COMPITI | ITALIANO | STORIA | SOSTEGNO-AIUTO COMPITI |
12.30-13.00 | MATEMATICA | ||||
14:30- 15:30 | ITALIANO AIUTO COMPITI | INGLESE RECUPERO | INGLESE |
CLASSE II
Tabella per organizzazione oraria didattica a distanza
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
9:00-9:30 | FRANCESE | ||||
9:00-10:00 | MATEMATICA | STORIA | RELIGIONE/ALTERNATIVA OGNI 15 GIORNI | TECNOLOGIA | |
10.10-11.10 | ED. FISICA | ARTE E IMMAGINE | INGLESE | ITALIANO | |
11.20-12.20 | ITALIANO | MUSICA | ITALIANO | MATEMATICA | SCIENZE |
12.30-13.00 | MATEMATICA | ||||
14.30-15.30 | ITALIANO/AIUTO COMPITI | GEOGRAFIA | INGLESE AIUTO COMPITI |
CLASSE III
Tabella per organizzazione oraria didattica a distanza
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
9.00-10.00 | MATEMATICA/SOSTEGNO | TECNOLOGIA/SOSTEGNO | STORIA/SOSTEGNO | SCIENZE/SOSTEGNO | POTENZIATO/BAGNETTI |
10.10-11.10 | MUSICA/SOSTEGNO | ARTE E IMMAGINE/SOSTEGNO | RELIGIONE/ALTERNATIVA OGNI 15 GIORNI | FRANCESE/SOSTEGNO | GEOGRAFIA/SOSTEGNO |
11.20-12.20 | ED. FISICA | ITALIANO/SOSTEGNO | MATEMATICA/SOSTEGNO | ITALIANO/SOSTEGNO | INGLESE/SOSTEGNO |
14.30-15.30 | INGLESE | POTENZIATO BAGNETTI | ITALIANO | MATEMATICA/AIUTO COMPITI |