Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
CLASSE I C
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | ARDENGHI matematica LANZI italiano | LANZI italiano Umena | LANZI italiano ARDENGHI matematica Umena | LANZI italiano Umena | |
10,10-11,00 | ARDENGHI matematica Umena | LANZI italiano ARDENGHI matematica | ARDENGHI geografia Umena | LANZI italiano ARDENGHI matematica Umena | POMPILI inglese-musica Umena |
11,10-12,00 | LANZI italiano Umena | ARDENGHI scienze Umena | LANZI storia Umena | ||
14,30-15,20 | ATTARDI religione Umena |
CLASSE II B
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | Neri Ita/Panebianco | Panebianco arte e musica/Barbanera | Panebianco tecnol.. /Ita Neri | Neri Ita/Barbanera | Barbanera Mat./Panebianco |
10,10-11,00 | Neri Ita/Panebianco | Barbanera Inglese/Neri | Neri Ita. /Tecnol.Panebianco | Barbanera Mat. /Atzei | Neri Storia/Atzei/Barbanera |
11,10-12,00 | Barbanera Mat. /Neri | Attardi Religione | Barbanera Mat. /Panebianco | Barbanera Scien./Atzei | Neri Geografia /Atzei |
CLASSE II C
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | Picconi /mat | Pompili/Inglese | Galli/Ita | Galli /Storia | Pompili / Religione |
10,10-11,00 | Galli /Ita. | Picconi/Vita/ Tecnol | Galli/Picconi /Ita | Galli /Geog. | Picconi / Mat. |
11,10-12,00 | Galli/Vita /Ita | Vita arte / musica | Picconi /mat. | Picconi/Vita /Mat | Picconi/Panebianco Scien. |
CLASSE III C
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | Attardi Religione S3 | Gobbini Italiano/Vita | Gobbini Italiano S3 | Vita matematica/Panebianco | Vita matematica S3 |
10,10-11,00 | Gobbini Italiano S3 | Pompili Inglese/Panebianco | Gobbini Italiano S3 | Vita scienze S3 | Gobbini Musica S3 |
11,10-12,00 | Panebianco Storia S3 | Gobbini PanebiancoArte/Tecnologia | Vita matematica S3 | Panebianco Geografia/Gobbini | Pompili Inglese S3 |
CLASSE IV B
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | Barbanera/Gobbini mat | Cinfrignini Inglese | Barbanera mat | Gobbini Italiano gram. | Gobbini Geografia S2 |
10,10-11,00 | Barbanera S2 tec/mus | Gobbini Ita. gram.S2 | Barbanera S2 sci | Gobbini Storia S2 | Pompili Religione S2 |
11,10-12,00 | Gobbini Ita. testi S2 | Barbanera S2 mat | Gobbini Ita testi S2 | Cinfrignini Inglese S2 | Barbanera/Gobbini mat |
12,10-13.00 | Gobbini Ita.testi/Barbanera |
CLASSE IV C
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | Vita /Galli arte/musica/ | Galli /Ita | Picconi /Sci. | Picconi / Mat. | Galli /Ita |
10,10-11,00 | Picconi/Vita Tecn. | Cinfrignini/ Inglese | Galli/Ita | Barlozzini / Storia | Galli /Ita |
11,10-12,00 | Picconi /Mat. | Picconi/Galli Mat. | Barlozzini/ Galli /Geogr. | Galli/ Ita | Barlozzini / Galli/Storia |
12.10 -13.00 | Picconi /Mat. | Cinfrignini /Inglese |
CLASSE V B
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | matematica S1 | CECCHINIS1/ arte | matematica S1 | AMORI geografia | CECCHINIS1testi |
10,10-11,00 | CECCHINI/S1 testi | FABBRETTI inglese | scienze S1 | FABBRETTI/AMORI inglese | CECCHINI testi |
11,10-12,00 | ATTARDI | AMORI storia | CECCHINI /S1 gramm | CECCHINI/S1musica | matematica S1/AMORI |
12.10-13.00 | S1 FABRIZIO | S1 FABRIZIO |
CLASSE V C
orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
9-9,50 | CECCHINI ita/S4 | ATTARDI religione | CECCHINI gramm/S4 | CECCHINI ita | ARDENGHI mat |
10,10-11,00 | LANZI sto/geo | CECCHINI/arte musica | LANZI sto/geo/CECCHINI | CECCHINI ita | ARDENGHI mat |
11,10-12,00 | ARDENGHI mat/ATZEI tec | ARDENGHI matematica | ARDENGHI scienze | LANZI sto/geo | CINFRIGNINI inglese |
12,10 – 13,00 | ADENGHI mat/ ATZEI tec | CINFRIGNINI inglese | S4 ATZEI individuale | S4 ATZEI individuale |